
Original: $3,403.86
-65%$3,403.86
$1,191.35The Story
Rockford Fosgate RZR14-STG5 2014+ RZR Stage-5 Audio System (Gen-3)
Stage-5 Performance
Rockford Fosgate RZR14-STG5 Gen-3 Stage 5 lets you hit the dunes and trails and be the center of attention. System allows you to add front and rear Color Optixโข speakers and a subwoofer on select RZR models. Kit is equipped with a PMX-3 digital media receiver with camera video input and SiriusXM Readyยฎ for satellite radio, upper/lower dash kit (installation location depends on RZR model,) front speaker enclosures, M2 6.5" Color Optixโข speakers, 1,500-watt Element Readyโข amplifier, front subwoofer enclosure, M2 10" Color Optixโข subwoofer, 4-gauge wiring harness, M2 6.5" Color Optixโข moto-cans with harness, and a Color Optixโข controller. Kit supplied with all necessary mounting and installation hardware requiring minimal time and tools. Refer to our COMPATIBILITY chart to verify fitment before purchasing. ย
COMPATIBLE MODELS
YES
|
YES
|
NO
|
NO
|
|---|
LEGEND
YESโ |
NOโ |
NOT AVAILABLEโ |
|---|
RZR PRO XP
MODEL |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZR PRO XP | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP Premium | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP Ultimate | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP 4 Premium | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP 4 Ultimate | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
RZR (2-SEAT)
MODEL |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZR 900ย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR 900 XCย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR 2 900 EPSย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR S 900ย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR S 1000ย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 1000ย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP Turboย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP Turbo Sย 2 | โ | โ | โ | โ | โย 3 | โ | โ | โ |
| RZR XP Turbo Dynamix Editionย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 1000 Trails and Rocksย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 1000 High Lifterย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
RZR (4-SEAT)
MODEL |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZR 4 900 EPSย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR S4 1000ย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 1000ย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 Turboย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 Turbo Sย 2 | โ | โ | โ | โ | โย 3 | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 Turbo Dynamix Editionย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 1000 High Lifterย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
RZR (1-SEAT)
MODEL |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZR RS1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
1 2014-2018 models compatible only with lower pocket assembly supplied with dash kit. Uses larger amp bracket supplied with amp mounting kit.
2 Kits featuring subwoofer not compatible with Polarisยฎ heater option (located where sub enclosure should fit)
3 The 2 seat Turbo S shipped in early 2018, the 4 seat Turbo S shipped in October 2018, however both are considered 2019 models and are compatible.
4 The RZR PRO XP shipped in 2020 featuring a different chassis and body panels, therefore it is not compatible.ย ย
Description
Rockford Fosgate RZR14-STG5 2014+ RZR Stage-5 Audio System (Gen-3)
Stage-5 Performance
Rockford Fosgate RZR14-STG5 Gen-3 Stage 5 lets you hit the dunes and trails and be the center of attention. System allows you to add front and rear Color Optixโข speakers and a subwoofer on select RZR models. Kit is equipped with a PMX-3 digital media receiver with camera video input and SiriusXM Readyยฎ for satellite radio, upper/lower dash kit (installation location depends on RZR model,) front speaker enclosures, M2 6.5" Color Optixโข speakers, 1,500-watt Element Readyโข amplifier, front subwoofer enclosure, M2 10" Color Optixโข subwoofer, 4-gauge wiring harness, M2 6.5" Color Optixโข moto-cans with harness, and a Color Optixโข controller. Kit supplied with all necessary mounting and installation hardware requiring minimal time and tools. Refer to our COMPATIBILITY chart to verify fitment before purchasing. ย
COMPATIBLE MODELS
YES
|
YES
|
NO
|
NO
|
|---|
LEGEND
YESโ |
NOโ |
NOT AVAILABLEโ |
|---|
RZR PRO XP
MODEL |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZR PRO XP | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP Premium | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP Ultimate | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP 4 Premium | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
| RZR PRO XP 4 Ultimate | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ4 | โ4 |
RZR (2-SEAT)
MODEL |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZR 900ย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR 900 XCย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR 2 900 EPSย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR S 900ย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR S 1000ย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 1000ย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP Turboย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP Turbo Sย 2 | โ | โ | โ | โ | โย 3 | โ | โ | โ |
| RZR XP Turbo Dynamix Editionย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 1000 Trails and Rocksย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 1000 High Lifterย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
RZR (4-SEAT)
MODEL |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZR 4 900 EPSย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR S4 1000ย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 1000ย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 Turboย 1,2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 Turbo Sย 2 | โ | โ | โ | โ | โย 3 | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 Turbo Dynamix Editionย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| RZR XP 4 1000 High Lifterย 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
RZR (1-SEAT)
MODEL |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZR RS1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
1 2014-2018 models compatible only with lower pocket assembly supplied with dash kit. Uses larger amp bracket supplied with amp mounting kit.
2 Kits featuring subwoofer not compatible with Polarisยฎ heater option (located where sub enclosure should fit)
3 The 2 seat Turbo S shipped in early 2018, the 4 seat Turbo S shipped in October 2018, however both are considered 2019 models and are compatible.
4 The RZR PRO XP shipped in 2020 featuring a different chassis and body panels, therefore it is not compatible.ย ย

RZR (2-SEAT)




















